
R0.JCH, Ro.CH, Ro.CHCL, H. CH, 3RPJ, 3HPJ, 30CAC, 11CACIB, BH, IPO 1 | 18CAC, 3BOB, R. CACIB, BOG, RBOG Rott-Berger CENTER HD/ED free , IPO 1 | Karcag Jaszbereny JUAN VOM KASTAIENBAUM IPO 1 HD-/ED- |
| 4HPJ, Kl.Gy.4xRCAC, CAC, CACIB, HFGY Rott-Berger WHISKY IPO 1 | ||
KORSA Anette | Derby, 2RPJ, 7CAC, ICI, CACIB, 5BOB, BOG Cristo de Monte Cristo 4HPJ, RPJ, 6CAC, 2RCACIB, 3BOB AVALONI MORGONC ATOS | |
ARANYPOFA BEA | ||
4RPJ, 7CAC ,BOB , CACIB BH , HD/ED free | 2CAC, CHICO V GRUNTENBLICK | Int.DT.VDH.CH, ÖKS'00, FCI.ES '00, HD-Frei, SchH3, FH 1, AD, BH, IPO3 King V SCHWAIGER Wappen |
| SchH1, BH, HD-Frei, ED + / - OLFA V OETERKOTTEN | ||
| RJCH, 3RPJ, 6CAC, 3BOB, BOG, RCACIB, 2RCAC EMILY CRUEL | IntCH, BkHCH, HJCH, ÖJCH, 3CACIB, DH-Frei, 5BOB, 14CAC, 6HPJ, RBOG, ED-Frei, IPO 1 Mirko V CALIBRA | |
| RJCH, RCH, RCHC1, 3RPJ, RCAC, 15CAC, RCACIB, 2CACIB, BOB Kessi V CALIBRA |
| CAC | TIMIŞOARA | 11.25.2006 | EXCELENT 2 | Marius Iliev |
| CAC | TIMIŞOARA | 11.26.2006 | EXCELENT, RPJ | Gere TIBOR |
| KLAUSENBURGSIEGER | CLUJ-NAPOCA | 6.30.2007 | EXCELLENT | CHRISTIAN BERNBACHER |