INT. / DT. (ADRK) / DT.VDH-CH VDH-ES'08 SchH Frei HD-ED-Frei / VPG BH AD III AMIGO VOM SCHWAIGER WAPPEN | INT. / SCHWZ. / DT.VDH-CH ES'02 Ö-SCHWZ.KS BS'02 '02 Ö-KS-'02'03 HD + / - SchH ED-Frei / VPG II-III, FH BH IPO III d.Hr., MAMBO VON DER CROSSENER RANCH | INT. / SCHWZ. / ÖSTERR. / LUX. / DT.VDH-CH WJS'94 BS'97 BJS'94 Ö-BS'95'96'97 Ö-BJS'94 SCHWZ.KS FCI-ES "97 SchH HD-Frei / III VPG, BH IPO III D. Hr., GEK. b.14.09.99 RICK VON BURGTHANN |
| HD + / - SchH / VPG I AD BH EVI VON DER CROSSENER RANCH | ||
| SchH HD-ED-Frei Frei / III VPG, BH IPO III d.Hr., Gek.b.EzA UNJA VOM SCHWAIGER WAPPEN | SchH HD-ED-Frei Frei / IPO BH VPG III Anunt III Gek.b.EzA MATCHO VOM HAUSE BIRK | |
INT. / DT.VDH-CH BS'97 SchH HD-Frei / III VPG, BH IPO III d.Hr., Gek.b.EzA AKI VOM SCHWAIGER WAPPEN | ||
| DT.VDH-CH VDH-ES'08 Frei + HD-ED / - SchH / VPG I AD BH IPO-am JOY VON DER SÜDPFALZ | Frei SchH HD-ED-Frei / VPG BH AD III HOSS VOM HAUSE ENZIAN | SCHWZ. / SchH DT.VDH-CH HD-Frei / III VPG, BH IPO III d.Hr., EDY VON DER KURPFALZ |
| INT. / SCHWZ. / DT.VDH-CH WJS'94 SchH HD-Frei / III VPG, BH IPO III d.Hr., EVI VOM HAUSE ENZIAN | ||
| Frei SchH DT.VDH-CH + HD-ED / VPG I BH GWENDA VON DER SÜDPFALZ | INT. / SCHWZ. / ÖSTERR. / LUX. / DT.VDH-CH WJS'94 BS'97 BJS'94 Ö-BS'95'96'97 Ö-BJS'94 SCHWZ.KS FCI-ES "97 SchH HD-Frei / III VPG, BH IPO III D. Hr., GEK. b.14.09.99 RICK VON BURGTHANN | |
| Frei SchH / VPG I BH BRISKA VON DER SÜDPFALZ |